专家计划:金三顺命中率:68% | 回报率:905%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
715-717期 | 小 | 0715期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 大 | 0707期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0703期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0702期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0699期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0695期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0693期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0689期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0685期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0682期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0675期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0666期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
661-663期 | 大 | 0661期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0657期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
641-643期 | 大 | 0642期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0639期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0630期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0627期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0624期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。